A incidência, a morbidade hospitalar e a mortalidade são medidas de controle para a vigilância epidemiológica que permitem analisar a ocorrência, a distribuição e a evolução das doenças. Conhecer informações sobre o perfil dos diferentes tipos de câncer e caracterizar possíveis mudanças de cenário ao longo do tempo são elementos norteadores para ações de Vigilância do Câncer – componente estratégico para o planejamento eficiente e efetivo dos programas de prevenção e controle de câncer no Brasil. A base para a construção desses indicadores são os números provenientes, principalmente, dos Registros de Câncer e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/MS).
Incidência estimada conforme a localização primária do tumor e sexo.
– Em homens, Brasil, 2020
Localização Primária | Casos Novos | % |
---|---|---|
Próstata | 65.840 | 29,2 |
Traqueia, Brônquio e Pulmão | 20.520 | 9,1 |
Cólon e Reto | 17.760 | 7,9 |
Estômago | 13.360 | 5,9 |
Cavidade Oral | 11.180 | 5,0 |
Esôfago | 8.690 | 3,9 |
Bexiga | 7.590 | 3,4 |
Laringe | 6.470 | 2,9 |
Leucemias | 5.920 | 2,6 |
Sistema Nervoso Central | 5.870 | 2,6 |
Todas as Neoplasias, exceto pele não melanoma | 225.460 | 100,0 |
Todas as Neoplasias | 309.230 |
– Em mulheres, Brasil, 2020
Localização Primária | Casos Novos | % |
---|---|---|
Mama feminina | 66.280 | 29,7 |
Cólon e Reto | 20.470 | 9,2 |
Colo do útero | 16.590 | 7,4 |
Traqueia, Brônquio e Pulmão | 12.440 | 5,6 |
Glândula Tireoide | 11.950 | 5,4 |
Estômago | 7.870 | 3,5 |
Ovário | 6.650 | 3,0 |
Corpo do útero | 6.540 | 2,9 |
Linfoma não-Hodgkin | 5.450 | 2,4 |
Sistema Nervoso Central | 5.220 | 2,3 |
Todas as Neoplasias, exceto pele não melanoma | 222.980 | 100,0 |
Todas as Neoplasias | 316.140 |
Fonte:
- MS / INCA / Estimativa de Câncer no Brasil, 2020
- MS / INCA / Coordenação de Prevenção e Vigilância / Divisão de Vigilância e Análise de Situação
Mortalidade conforme a localização primária do tumor e sexo.
– Em homens, Brasil, 2017
Localização Primária | Óbitos | % |
---|---|---|
Traqueia, Brônquios e Pulmões | 16.137 | 14,0 |
Próstata | 15.391 | 13.4 |
Cólon e Reto | 9.207 | 8,0 |
Estômago | 9.206 | 8.0 |
Esôfago | 6.647 | 5,8 |
Fígado e Vias biliares intra-hepáticas | 5.908 | 5,1 |
Pâncreas | 5.316 | 4,6 |
Localização primária desconhecida | 4.941 | 4,3 |
Cavidade oral | 4.923 | 4,3 |
Sistema Nervoso Central | 4.795 | 4,2 |
Todas as neoplasias | 115.057 | 100,0 |
– Em mulheres, Brasil, 2017
Localização Primária | Óbitos | % |
---|---|---|
Mama | 16.724 | 16,1 |
Traqueia, Brônquios e Pulmões | 11.792 | 11,4 |
Cólon e Reto | 9.660 | 9,3 |
Colo do útero | 6.385 | 6,2 |
Pâncreas | 5.438 | 5,2 |
Estômago | 5.107 | 4,9 |
Localização primária desconhecida | 4.714 | 4,6 |
Fígado e Vias biliares intra-hepáticas | 4.292 | 4,1 |
Sistema Nervoso Central | 4.401 | 4,1 |
Ovário | 3.879 | 3,7 |
Todas neoplasias | 103,583 | 100,0 |
Fonte:
- MS / SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade, 2019
- MS / INCA / Coordenação de Prevenção e Vigilância / Divisão de Vigilância e Análise de Situação, 2019